Capacidade (L) |
Altura Camisa(mm) | Altura Total (mm) | Diâmetro (mm) | Válvula Inferior | Braço elevação | Guincho inox |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuba pneumática com pernas, fundo cónico C/Porta em baixo 420x310 abertura inferior, em AISI 304 | ||||||
1000 | 750 | 2000 | 955 | Válvula borboleta | Sim | Não |
1500 | 750 | 2000 | 1150 | Válvula borboleta | Sim | Não |
2000 | 750 | 2000 | 1320 | Válvula borboleta | Sim | Não |
2500 | 1000 | 2500 | 1270 | Válvula borboleta | Sim | Sim |
3100 | 1000 | 2600 | 1430 | Válvula borboleta | Sim | Sim |
4000 | 1000 | 2600 | 1600 | Válvula borboleta | Sim | Sim |
5000 | 1250 | 3100 | 1600 | Válvula borboleta | Sim | Sim |
7600 | 1250 | 3300 | 1910 | Válvula borboleta | Sim | Sim |
10000 | 3600 | 3600 | 2100 | Válvula borboleta | Sim | Sim |
- As cubas pneumáticas levam pernas redondas, aro de reforço em acima, porta em baixo 420 x 310 abertura interior, válvulas de borboleta, torneira de prova e torneira de nível desmontáveis, sonda para aplicação de PT100 e termómetro. - As cubas a partir de 2500 ltrs levam braço de elevação e guincho inox - Outros acessórios, consultar acessórios suplementares. |
||||||